Saltar al contenido
Guapacho.com

Programación Copa América 2019

18 junio, 2019

Ya estamos en plena Copa América 2019, y Colombia està en muy buenas condiciones y sin duda llegarán muchas más momentos emocionantes.

Pero entre tanta información a veces es necesario tener una idea de los horarios, las fechas, la programación para el respectivo seguimiento

Los partidos se realizarán en ocho estadios de siete ciudades de Brasil, los mismos escenarios donde se llevó a cabo en el Mundial de Brasil 2014.

Índice

    Grupos de la Copa América Brasil 2019

    Grupo A

    1. Brasil= 3 puntos.
    2. Venezuela= 1 punto.
    3. Perú= 1 punto.
    4. Bolivia= 0 puntos.

    Grupo B

    1. Colombia= 3 puntos.
    2. Paraguay= 1 punto.
    3. Qatar= 1 punto.
    4. Argentina= 0 puntos.

    Grupo C

    1. Chile=3 puntos.
    2. Uruguay= 3 puntos.
    3. Ecuador= 0 puntos.
    4. Japón= 0 puntos.

    Horarios de los partidos de la fase de grupos

    Programación partidos Grupo A / Copa América Brasil 2019

    • 14 de junio – Brasil (3) vs (0) Bolivía | 7:30 pm – Morumbí|. 
    • 15 de junio  – Venezuela (0) vs (0) Perú | 2:00 pm – Arena Gremio |.
    • 18 de junio – Bolivia (-) vs (-) Perú | 4:30 pm – Maracaná|.
    • 18 de junio – Brasil (-) vs (-) Venezuela | 7:30 pm – Arena Fonte Nova |.
    • 22 de junio – Bolivia (-) vs (-) Venezuela | 2:00 pm – Mineirao |.
    • 22 de junio – Brasil (-) vs (-) Perú | 2:00 pm – Arena Corinthians |.

    Programación partidos Grupo B / Copa América Brasil 2019

    • 15 de junio – Argentina (0) vs (2) Colombia | 5:00 pm – Arena Fonte Nova |.
    • 16 de junio – Paraguay (2) vs (2) Qatar | 2:00 pm – Maracaná |.
    • 19 de junio – Colombia (-) vs (-) Qatar | 4:30 pm – Morumbí |.
    • 19 de junio – Argentina (-) vs (-) Paraguay | 7:30 pm – Mineirao|.
    • 23 de junio – Qatar (-) vs (-) Argentina | 2:00 pm – Arena Gremio|.
    • 23 de junio – Colombia (-) vs (-) Paraguay | 2:00 pm – Arena Fonte Nova |.

    Programación partidos Grupo C / Copa América Brasil 2019

    • 16 de junio – Uruguay (4) vs (0) Ecuador | 5:00 pm – Mineirao|.
    • 17 de junio – Japón (0) vs (4) Chile | 6:00 pm – Morumbí |.
    • 20 de junio – Uruguay (-) vs (-) Japón | 6:00 pm – Arena Gremio |.
    • 21 de junio – Ecuador (-) vs (-) Chile | 6:00 pm – Arena Fonte Nova |.
    • 24 de junio – Ecuador (-) vs (-) Japón | 6:00 pm – Mineirao |.
    • 24 de junio – Chile (-) vs (-) Uruguay | 6:00 pm – Maracaná |.

    *Se clasifican a cuartos los dos primeros de cada grupo junto con los dos mejores terceros.

    Cuartos de final / Copa América Brasil 2019

    • 27 de junio – 1ºA (-) vs (-) 3ºB o 3ºC | 7:30 pm – Arena Gremio | 1.
    • 28 de junio – 1ºB (-) vs (-) 2ºC | 6:00 pm – Arena Corinthians | 3..
    • 28 de junio – 2ºA (-) vs (-) 2ºB | 2:00 pm – Maracaná | C.
    • 29 de junio – 1ºC (-) vs (-) 3ºA o 3ºB | 8:00 pm – Arena Fonte Nova | D.

    Semifinal / Copa América Brasil 2019

    • 2 de julio – Ganador 1 (-) vs (-) Ganador 2 | 7:30 pm – Mineirao | A.
    • 3 de julio – Ganador 3 (-) vs (-) Ganador 4 | 7:30 pm – Arena Gremio | B.

    Tercer y cuarto puesto | Copa América Brasil 2019

    • 6 de julio – Perdedor semifinal A (-) vs (-) Perdedor Semifinal B | 2:00 pm – Arena Corinthians |.

    Final Copa América Brasil 2019

    • 7 de julio – Ganador semifinal A (-) vs (-) Ganador semifinal B | 3:00 pm – Maracaná |.